штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технические особенности:
1. Для отжига используется источник постоянного тока IGBT, что обеспечивает хорошую экономию энергии.
2. Кривая отжига может быть предварительно настроена в соответствии с конкретными требованиями, обеспечивая постоянную прочность на разрыв или удлинение проволоки запуска и остановки во время работы с проволокой.
3. Наша высокоэффективная сушилка обеспечивает исключительную сушку поверхности проволоки.
4. Защитная трубка обладает выдающимися герметизирующими свойствами, эффективно предотвращает окисление и экономит защитный газ.
Технические параметры:
Модель | ТХ250 | ТХ250-2 | ТХ300 |
Материал | Cu | ||
Диаметр колеса отжига | Ф250 | Ф250 | Ф300 |
Готовый диам. | Ф0,4-Ф1,6 | 2хФ0,4-Ф1,2 или 1хФ1,2-Ф1,6 | Φ1,0—φ2,78 |
Макс.скорость производства | 1500 м/мин | 1500 м/мин | 1200 м/мин |
Структурная форма | Вертикальный тип | Вертикальный тип | Горизонтальный тип/Вертикальный тип |
Количество проводов | 1 | 2 | 1 |
Приводная техника | Двигатель переменного тока или серводвигатель | ||
Макс.мощность отжига | 90кВт | 120кВт | 180кВт |
Защитный газ | Пар/Азот | ||
Опционально в сочетании с приемной машиной | Двойная намоточная машина/Одиночная намоточная машина/Капельная намоточная машина |
Технические особенности:
1. Для отжига используется источник постоянного тока IGBT, что обеспечивает хорошую экономию энергии.
2. Кривая отжига может быть предварительно настроена в соответствии с конкретными требованиями, обеспечивая постоянную прочность на разрыв или удлинение проволоки запуска и остановки во время работы с проволокой.
3. Наша высокоэффективная сушилка обеспечивает исключительную сушку поверхности проволоки.
4. Защитная трубка обладает выдающимися герметизирующими свойствами, эффективно предотвращает окисление и экономит защитный газ.
Технические параметры:
Модель | ТХ250 | ТХ250-2 | ТХ300 |
Материал | Cu | ||
Диаметр колеса отжига | Ф250 | Ф250 | Ф300 |
Готовый диам. | Ф0,4-Ф1,6 | 2хФ0,4-Ф1,2 или 1хФ1,2-Ф1,6 | Φ1,0—φ2,78 |
Макс.скорость производства | 1500 м/мин | 1500 м/мин | 1200 м/мин |
Структурная форма | Вертикальный тип | Вертикальный тип | Горизонтальный тип/Вертикальный тип |
Количество проводов | 1 | 2 | 1 |
Приводная техника | Двигатель переменного тока или серводвигатель | ||
Макс.мощность отжига | 90кВт | 120кВт | 180кВт |
Защитный газ | Пар/Азот | ||
Опционально в сочетании с приемной машиной | Двойная намоточная машина/Одиночная намоточная машина/Капельная намоточная машина |
Содержание пуста!